스마트폰 해상도
페이지 정보
본문
1 해상도 목록[편집]
- 해상도 단위는 픽셀(px)
- 화소수 순
화소수 | 해상도 | 화면비율 | 삼성 | LG | 애플 | 구글 |
---|---|---|---|---|---|---|
153,600 | 320 × 480 | 2:3 | 옵티머스1 | 아이폰3 | ||
384,000 | 480 × 800 | 3:5 | 갤럭시S1 갤럭시S2 | 넥서스S 넥서스One | ||
614,400 | 640 × 960 | 2:3 | 아이폰4 | |||
727,040 | 640 × 1136 | 9:16 | 아이폰5 | |||
786,432 | 768 × 1024 | 3:4 | 옵티머스뷰 | 아이패드1 아이패드2 아이패드미니 | ||
921,600 | 720 × 1280 | 9:16 | 갤럭시S2 HD 갤럭시S3 갤노트2 | 옵티머스G | 갤럭시넥서스 | |
983,040 | 768 × 1280 | 3:5 | 넥서스4 | |||
1,000,500 | 750 × 1334 | 9:16 | 아이폰6 아이폰6S 아이폰7 아이폰8 | |||
1,024,000 | 800 × 1280 | 10:16 | 갤럭시탭10.1 갤노트1 | G패드10.1 | 넥서스7 | |
1,646,400 | 840 × 1960 | 9:21 | 갤럭시폴드(커버) | |||
2,073,600 | 1080 × 1920 | 9:16 | 갤럭시S4 갤럭시S5 갤노트3 | 옵티머스G프로 G2 | 아이폰6+ 아이폰6S+ 아이폰7+ 아이폰8+ | 넥서스5 Pixel |
2,304,000 | 1200 × 1920 | 10:16 | G패드8.3 | 넥서스7(2013) | ||
2,740,500 | 1125 × 2436 | 9:19.5 | 아이폰X | |||
3,145,728 | 1536 × 2048 | 3:4 | 아이패드미니레티나 아이패드에어2 | |||
3,305,472 | 1536 × 2152 | 3:4.2 | 갤럭시폴드(메인) | |||
3,686,400 | 1440 × 2560 | 9:16 | 갤럭시S5광대역LTE-A 갤럭시S6 갤럭시S7 갤노트4 갤노트5 갤노트7 | G3 G4 G5 V10 V20 | Pixel XL | |
4,096,000 | 1600 × 2560 | 10:16 | 갤럭시탭S 갤럭시노트10.1(2014) 갤럭시노트프로12.2 | 넥서스10 | ||
4,147,200 | 1440 × 2880 | 9:18 | G6 V30 | |||
4,262,400 | 1440 × 2960 | 9:18.5 | 갤럭시S8 갤럭시S8+ 갤노트8 | |||
4,377,600 | 1440 × 3040 | 9:19 | 갤럭시S10 갤럭시S10+ | |||
4,492,800 | 1440 × 3120 | 9:19.5 | G7 V40 G8 V50 | |||
4,608,000 | 1440 × 3200 | 9:20 | 갤럭시S20 | |||
5,595,136 | 2048 × 2732 | 3:4 | 아이패드프로 |
추천0 비추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.