기타 음계와 주파수 / 계이름 주파수
페이지 정보
본문
- 공기 중에서 일어나는 진동으로 인한 현상인 소리는 진동의 주파수에 따라 다양한 종류의 소리 발생
- 가청 주파수
- 사람이 들을 수 잇는 주파수
- 20Hz~20,000Hz의 범위의 주파수
2. 소리의 높낮이 (음계, SCALE)
1옥타브 | C | 도 | 32.7032 |
1옥타브 | C# | 34.64783 | |
1옥타브 | D | 레 | 36.7081 |
1옥타브 | D# | 38.89087 | |
1옥타브 | E | 미 | 41.20344 |
1옥타브 | F | 파 | 43.65353 |
1옥타브 | F# | 46.2493 | |
1옥타브 | G | 솔 | 48.99943 |
1옥타브 | G# | 51.91309 | |
1옥타브 | A | 라 | 55 |
1옥타브 | A# | 58.27047 | |
1옥타브 | B | 시 | 61.73541 |
2옥타브 | C | 도 | 65.40639 |
2옥타브 | C# | 69.29566 | |
2옥타브 | D | 레 | 73.41619 |
2옥타브 | D# | 77.78175 | |
2옥타브 | E | 미 | 82.40689 |
2옥타브 | F | 파 | 87.30706 |
2옥타브 | F# | 92.49861 | |
2옥타브 | G | 솔 | 97.99886 |
2옥타브 | G# | 103.8262 | |
2옥타브 | A | 라 | 110 |
2옥타브 | A# | 116.5409 | |
2옥타브 | B | 시 | 123.4708 |
3옥타브 | C | 도 | 130.8128 |
3옥타브 | C# | 138.5913 | |
3옥타브 | D | 레 | 146.8324 |
3옥타브 | D# | 155.5635 | |
3옥타브 | E | 미 | 164.8138 |
3옥타브 | F | 파 | 174.6141 |
3옥타브 | F# | 184.9972 | |
3옥타브 | G | 솔 | 195.9977 |
3옥타브 | G# | 207.6523 | |
3옥타브 | A | 라 | 220 |
3옥타브 | A# | 233.0819 | |
3옥타브 | B | 시 | 246.9417 |
4옥타브 | C | 도 | 261.6256 |
4옥타브 | C# | 277.1826 | |
4옥타브 | D | 레 | 293.6648 |
4옥타브 | D# | 311.127 | |
4옥타브 | E | 미 | 329.6276 |
4옥타브 | F | 파 | 349.2282 |
4옥타브 | F# | 369.9944 | |
4옥타브 | G | 솔 | 391.9954 |
4옥타브 | G# | 415.3047 | |
4옥타브 | A | 라 | 440 |
4옥타브 | A# | 466.1638 | |
4옥타브 | B | 시 | 493.8833 |
5옥타브 | C | 도 | 523.2511 |
5옥타브 | C# | 554.3653 | |
5옥타브 | D | 레 | 587.3295 |
5옥타브 | D# | 622.254 | |
5옥타브 | E | 미 | 659.2551 |
5옥타브 | F | 파 | 698.4565 |
5옥타브 | F# | 739.9888 | |
5옥타브 | G | 솔 | 783.9909 |
5옥타브 | G# | 830.6094 | |
5옥타브 | A | 라 | 880 |
5옥타브 | A# | 932.3275 | |
5옥타브 | B | 시 | 987.7666 |
6옥타브 | C | 도 | 1046.502 |
6옥타브 | C# | 1108.731 | |
6옥타브 | D | 레 | 1174.659 |
6옥타브 | D# | 1244.508 | |
6옥타브 | E | 미 | 1318.51 |
6옥타브 | F | 파 | 1396.913 |
6옥타브 | F# | 1479.978 | |
6옥타브 | G | 솔 | 1567.982 |
6옥타브 | G# | 1661.219 | |
6옥타브 | A | 라 | 1760 |
6옥타브 | A# | 1864.655 | |
6옥타브 | B | 시 | 1975.533 |
7옥타브 | C | 도 | 2093.005 |
7옥타브 | C# | 2217.461 | |
7옥타브 | D | 레 | 2349.318 |
7옥타브 | D# | 2489.016 | |
7옥타브 | E | 미 | 2637.02 |
7옥타브 | F | 파 | 2793.826 |
7옥타브 | F# | 2959.955 | |
7옥타브 | G | 솔 | 3135.963 |
7옥타브 | G# | 3322.438 | |
7옥타브 | A | 라 | 3520 |
7옥타브 | A# | 3729.31 | |
7옥타브 | B | 시 | 3951.066 |
8옥타브 | C | 도 | 4186.009 |
8옥타브 | C# | 4434.922 | |
8옥타브 | D | 레 | 4698.636 |
8옥타브 | D# | 4978.032 | |
8옥타브 | E | 미 | 5274.041 |
8옥타브 | F | 파 | 5587.652 |
8옥타브 | F# | 5919.911 | |
8옥타브 | G | 솔 | 6271.927 |
8옥타브 | G# | 6644.875 | |
8옥타브 | A | 라 | 7040 |
8옥타브 | A# | 7458.62 | |
8옥타브 | B | 시 | 7902.133 |
- 이전글2020년 SW기술자 평균 임금 20.04.06
- 다음글SVG PNG 변환 (온라인 무료) 20.02.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.