기타 DC(12V/24V) 노스스타 자동 펌프 / 다이아프램/플런저 / 산(Acid), 산성, 오일, 염수
페이지 정보
본문
메이커 | 종류 | 건압/건류 | 상품코드 | 고압 | 토출량() | 최대압력(PSI) | 최대압력(Bar |
노스스타 | 다이아프램 | 12V | 2681042 | 3.8 | 40 | 2.76 | |
노스스타 | 다이아프램 | 12V | 2682272 | 8.3 | 70 | 4.8 | |
노스스타 | 다이아프램 | 12V | 2683062 | 11.4 | 60 | 4.1 | |
노스스타 | 다이아프램 | 12V | 2684062 | 15.1 | 60 | 4.1 | |
노스스타 | 다이아프램 | 12V | 2685562 | 20.8 | 60 | 4.1 | |
노스스타 | 다이아프램 | 12V | 2687062 | 26.5 | 60 | 4.1 | |
노스스타 | 다이아프램 | 24V | 2685564 | 20.8 | 60 | 4.1 | |
노스스타 | 다이아프램 | 24V | 2687064 | 26.5 | 60 | 4.1 | |
노스스타 | 다이아프램 | 12V | 26811102 | 고압 | 4.2 | 100 | 6.9 |
노스스타 | 다이아프램 | 12V | 26814102 | 고압 | 5.3 | 100 | 6.9 |
노스스타 | 다이아프램 | 12V | 26815152 | 고압 | 5.7 | 150 | 10.3 |
노스스타 | 다이아프램 | 24V | 26815154 | 고압 | 5.7 | 150 | 10.3 |
노스스타 | 플런저 | 12V | 26820200 | 고압 | 7.6 | 200 | 13.8 |
노스스타 | 플런저 | 24V | 26820204 | 고압 | 7.6 | 200 | 13.8 |
- 이전글퍼비콘(favicon.ico) 다운로드 (Download)하기 20.06.19
- 다음글긴급재난지원금 언제까지 신청가능한가요? 20.05.16
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.